Epson LA6-A702S
轻量化、紧凑且刚性最佳的设计
针对简单搬运应用需求,保留核心功能
产品规格
| 产品型号 | LA6-A702S | |||
| 臂长 | 第 1-2 关节 | 700 mm | ||
| 第 3 关节 | 200 mm | |||
| 负载*1 | 额定值 | 2 kg | ||
| 最大值 | 6 kg | |||
| 重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.02 mm | ||
| 第 3 关节 | ±0.01 mm | |||
| 第 4 关节 | ±0.01° | |||
| 标准循环时间*2 | 0.428 s | |||
| 最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 7450 mm/s | ||
| 第 3 关节 | 1100 mm/s | |||
| 第 4 关节 | 2000°/s | |||
| 第 4 关节允许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.01 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.12 kg·m2 | |||
| 第 3 关节顶压力 | 100 N | |||
| 安装环境 | 标准型 | |||
| 安装方式 | 台面安装 | |||
| 出线方式 | 背部出线 | |||
| 本体重量(不含线缆重量) | 16 kg | |||
| 适配控制器 | RC800L | |||
| 电压 | AC200-240 V单相电 | |||
| 功耗*4 | 0.9 kVA | |||
| 线缆长度 | 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | |||
| 安全标准 | CE | |||

